
Business Source Complete
EBSCO's flagship business database. Full-text journals plus industry reports, SWOTs, and company profiles.
What is Business Source Complete?

What Business Source Complete does well
Business Specialist
EBSCO's flagship database for business, management, finance, and marketing research.
1,500+ Full-Text Journals
Strong full-text coverage of leading business and management journals.
Industry & Market Reports
Includes market research, industry analyses, and SWOT reports for context.
Company Profiles
10,000+ company profiles for case study and competitive research.
Country Economic Reports
Detailed economic and political risk reports for global business research.
Citation Tools
Cited reference search and citation export to major reference managers.
Subjects Covered
Media included
Document and content types you can find in Business Source Complete.
- Journal articles
- Conference papers
- Books / book chapters
- Reports / white papers
- Full text
Business Source Complete Alternatives
| Tool | Coverage | Subjects Covered | Open Access / Pricing | Citation Features | One-line Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
Business Source Complete | 4,000,000 | Business & Economics | No · Paid | Cited references search, citation export | EBSCO's flagship business database. Full-text journals plus industry reports, SWOTs, and company profiles. |
| 1,800,000 | Business & Economics | No · Paid | JEL classification, cited reference search via host platforms | The American Economic Association's authoritative bibliographic database for economics research. | |
| 1,400,000 | Social Sciences, Arts & Humanities, Business & Economics... | Yes · Free | Download counts, abstract views (alternative metrics) | Elsevier's free preprint repository for social sciences, economics, and law. Like arXiv for the social sciences. | |
Academic Search Complete | 13,000,000 | Multidisciplinary | No · Paid | Cited references search, citation export | Reliable general-purpose subscription database for early-stage graduate research across disciplines. |
ProQuest | 6,200,000 | Multidisciplinary | No · Paid | Cited by, references, citation export | The go-to source for dissertations, theses, and primary sources alongside scholarly journals. |
| 102,600,000 | Multidisciplinary | No · Paid | Citation tracking, h-index, CiteScore, cited reference search | Gold-standard subscription database for citation analysis and research evaluation across all sciences. |
Get more from your research paper tools with Kenkyu.ai
Index any paper, in any language, into your personal AI library, then ask research questions and get cited answers in your native language.

