2025年
ビジネス・経済学分野の日本大学ランキング
世界中の大学を研究力・学術的影響力・革新性など多角的な指標で評価し、最新のランキングを提供しています。優れた研究機関を見つけ、進学・提携・研究投資の判断にご活用ください。
※掲載されているデータはTHE 日本大学ランキング2025のものです。

分野別ランキング
興味のある分野から、日本のトップ大学を探しましょう
ビジネス・経済学分野の日本大学ランキング
THE 日本大学ランキング2025のビジネス・経済学分野における評価に基づく順位
1
東京大学
The University of Tokyo
東京都

ビジネス・経済学スコア71.7

2
京都大学
Kyoto University
京都府

ビジネス・経済学スコア57.1

3
大阪大学
The University of Osaka
大阪府

ビジネス・経済学スコア41.5–43.9

| 日本ランキング | 大学 | ビジネス・経済学スコア | 研究環境 | 研究の質 | 国際性 | 学生数 | 外国人率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 広島大学Hiroshima University広島県 | 38.1–41.4 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 5 | ![]() | 一橋大学Hitotsubashi University東京都 | 38.1–41.4 | 20.7 | 29.3 | 67.2 | 6,104 | 14.10% |
| 6 | ![]() | 九州大学Kyushu University福岡県 | 38.1–41.4 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 7 | ![]() | 慶應義塾大学Keio University東京都 | 35.0–38.0 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 8 | ![]() | 早稲田大学Waseda University東京都 | 35.0–38.0 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 9 | ![]() | 神戸大学Kobe University兵庫県 | 32.2–34.9 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 10 | ![]() | 法政大学Hosei University東京都 | 14.2–26.5 | 11.2 | 44.9 | 38.9 | 29,333 | 4.90% |
| 11 | ![]() | 立命館大学Ritsumeikan University京都府 | 14.2–26.5 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |







