2025
Japan University Rankings in Business & Economics
We evaluate universities around the world across research strength, academic influence, and innovation, and publish the latest rankings. Use them to inform your decisions on admissions, partnerships, and research investment.
Data shown is from THE Japan University Rankings 2025.

Rankings by Subject
Explore Japan's top universities by the field you care about.
Japan University Rankings in Business & Economics
Ranked by performance in Business & Economics in THE Japan University Rankings 2025.
1
The University of Tokyo
東京大学
Tokyo

Business & Economics Score71.7

2
Kyoto University
京都大学
Kyoto

Business & Economics Score57.1

3
The University of Osaka
大阪大学
Osaka

Business & Economics Score41.5–43.9

| Japan Rank | University | Business & Economics Score | Research Environment | Research Quality | International Outlook | No. of Students | International Student Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Hiroshima University広島大学Hiroshima | 38.1–41.4 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 5 | ![]() | Hitotsubashi University一橋大学Tokyo | 38.1–41.4 | 20.7 | 29.3 | 67.2 | 6,104 | 14.10% |
| 6 | ![]() | Kyushu University九州大学Fukuoka | 38.1–41.4 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 7 | ![]() | Keio University慶應義塾大学Tokyo | 35.0–38.0 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 8 | ![]() | Waseda University早稲田大学Tokyo | 35.0–38.0 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 9 | ![]() | Kobe University神戸大学Hyogo | 32.2–34.9 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 10 | ![]() | Hosei University法政大学Tokyo | 14.2–26.5 | 11.2 | 44.9 | 38.9 | 29,333 | 4.90% |
| 11 | ![]() | Ritsumeikan University立命館大学Kyoto | 14.2–26.5 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |







