2025年
物理科学分野の日本大学ランキング
世界中の大学を研究力・学術的影響力・革新性など多角的な指標で評価し、最新のランキングを提供しています。優れた研究機関を見つけ、進学・提携・研究投資の判断にご活用ください。
※掲載されているデータはTHE 日本大学ランキング2025のものです。

分野別ランキング
興味のある分野から、日本のトップ大学を探しましょう
物理科学分野の日本大学ランキング
THE 日本大学ランキング2025の物理科学分野における評価に基づく順位
1
東京大学
The University of Tokyo
東京都

物理科学スコア81.4

2
京都大学
Kyoto University
京都府

物理科学スコア71.1

3
東北大学
Tohoku University
宮城県

物理科学スコア61.7

| 日本ランキング | 大学 | 物理科学スコア | 研究環境 | 研究の質 | 国際性 | 学生数 | 外国人率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 東京工業大学Tokyo Institute of Technology東京都 | 56.0–59.0 | 63.9 | 47.5 | 57.6 | 9,934 | 16.50% |
| 5 | ![]() | 名古屋大学Nagoya University愛知県 | 52.6–54.3 | 55.9 | 54.9 | 42.9 | 15,490 | 12.60% |
| 6 | ![]() | 大阪大学The University of Osaka大阪府 | 52.6–54.3 | 65.4 | 51.8 | 50.7 | 22,014 | 10.50% |
| 7 | ![]() | 北海道大学Hokkaido University北海道 | 42.4–46.9 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 8 | ![]() | 九州大学Kyushu University福岡県 | 42.4–46.9 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 9 | ![]() | 筑波大学University of Tsukuba茨城県 | 42.4–46.9 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 10 | ![]() | 広島大学Hiroshima University広島県 | 32.1–36.5 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 11 | ![]() | 慶應義塾大学Keio University東京都 | 32.1–36.5 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 12 | ![]() | 神戸大学Kobe University兵庫県 | 32.1–36.5 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 13 | ![]() | 早稲田大学Waseda University東京都 | 32.1–36.5 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 14 | ![]() | 千葉大学Chiba University千葉県 | 26.1–32.0 | 20.4 | 42.8 | 34.4 | 13,303 | 5.20% |
| 15 | ![]() | 金沢大学Kanazawa University石川県 | 26.1–32.0 | 20 | 34.5 | 34.4 | 10,003 | 6.10% |
| 16 | ![]() | 大阪公立大学Osaka Metropolitan University大阪府 | 26.1–32.0 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |
| 17 | ![]() | 信州大学Shinshu University長野県 | 26.1–32.0 | 17.6 | 30.4 | 31.5 | 10,657 | 2.80% |
| 18 | ![]() | 秋田大学Akita University秋田県 | 9.3–26.0 | 13.9 | 18.6 | 27.8 | 5,087 | 4.70% |
| 19 | ![]() | 青山学院大学Aoyama Gakuin University東京都 | 9.3–26.0 | 9 | 9.3 | 35.7 | 20,622 | 4.50% |
| 20 | ![]() | 中央大学Chuo University東京都 | 9.3–26.0 | 13 | 14.9 | 30.2 | 27,245 | 4.50% |
| 21 | ![]() | 愛媛大学Ehime University愛媛県 | 9.3–26.0 | 15 | 27.6 | 32.4 | 8,978 | 1.70% |
| 22 | ![]() | 茨城大学Ibaraki University茨城県 | 9.3–26.0 | 12.4 | 13.3 | 26.7 | 7,887 | 1.80% |
| 23 | ![]() | 鹿児島大学Kagoshima University鹿児島県 | 9.3–26.0 | 13.6 | 23.2 | 27.1 | 9,876 | 2.70% |
| 25 | ![]() | 関西大学Kansai University大阪府 | 9.3–26.0 | 8.1 | 7.7 | 34.6 | 27,722 | 4.10% |
| 26 | ![]() | 近畿大学Kindai University大阪府 | 9.3–26.0 | 11.6 | 50.3 | 32.4 | 35,181 | 2% |
| 28 | ![]() | 高知工科大学Kochi University of Technology高知県 | 9.3–26.0 | 14.2 | 16.3 | 42 | 2,556 | 2% |
| 30 | ![]() | 関西学院大学Kwansei Gakuin University兵庫県 | 9.3–26.0 | 10.5 | 16.5 | 38.6 | 25,232 | 3.50% |
| 31 | ![]() | 長崎大学Nagasaki University長崎県 | 9.3–26.0 | 15.2 | 31.5 | 39.9 | 8,855 | 6.30% |
| 32 | ![]() | 名古屋工業大学Nagoya Institute of Technology愛知県 | 9.3–26.0 | 21.3 | 23.1 | 31.6 | 5,560 | 3.30% |
| 33 | ![]() | 奈良女子大学Nara Women’s University奈良県 | 9.3–26.0 | 8.8 | 16.7 | 37.2 | 2,562 | 3.70% |
| 34 | ![]() | 新潟大学Niigata University新潟県 | 9.3–26.0 | 15.6 | 40.8 | 29 | 11,778 | 3.30% |
| 35 | ![]() | お茶の水女子大学Ochanomizu University東京都 | 9.3–26.0 | 18.1 | 19.5 | 40.5 | 2,648 | 5.90% |
| 36 | ![]() | 岡山大学Okayama University岡山県 | 9.3–26.0 | 22.7 | 38.5 | 37.7 | 13,225 | 9.70% |
| 38 | ![]() | 立教大学Rikkyo University東京都 | 9.3–26.0 | 9.4 | 38.9 | 57.9 | 20,328 | 5.60% |
| 39 | ![]() | 立命館大学Ritsumeikan University京都府 | 9.3–26.0 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 40 | ![]() | 埼玉大学Saitama University埼玉県 | 9.3–26.0 | 16.1 | 18.5 | 40.8 | 8,101 | 5.50% |
| 41 | ![]() | 芝浦工業大学Shibaura Institute of Technology東京都 | 9.3–26.0 | 21 | 20.6 | 43.7 | 9,535 | 6% |
| 42 | ![]() | 静岡大学Shizuoka University静岡県 | 9.3–26.0 | 16.1 | 18 | 35.3 | 10,046 | 3.40% |
| 43 | ![]() | 上智大学Sophia University東京都 | 9.3–26.0 | 11.1 | 13.6 | 51.2 | 13,151 | 12.30% |
| 44 | ![]() | 電気通信大学The University of Electro-Communications東京都 | 9.3–26.0 | 23.1 | 28.6 | 38.7 | 4,630 | 6.40% |
| 48 | ![]() | 東京農工大学Tokyo University of Agriculture and Technology京都府 | 9.3–26.0 | 28.8 | 30.2 | 38.8 | 5,838 | 6.50% |
| 49 | ![]() | 東京海洋大学Tokyo University of Marine Science and Technology東京都 | 9.3–26.0 | 17.3 | 21.9 | 45.4 | 2,575 | 7.40% |
| 50 | ![]() | 東京理科大学Tokyo University of Science東京都 | 9.3–26.0 | 24.8 | 25.5 | 30.5 | 18,364 | 4.60% |
| 52 | ![]() | 兵庫県立大学University of Hyogo兵庫県 | 9.3–26.0 | 13.2 | 12.3 | 24.2 | 6,483 | 3.40% |
| 54 | ![]() | 富山大学University of Toyama富山県 | 9.3–26.0 | 15.1 | 29.2 | 33.1 | 9,017 | 2.80% |
| 55 | ![]() | 山形大学Yamagata University山形県 | 9.3–26.0 | 15.4 | 25.5 | 32.3 | 8,466 | 2.40% |
| 56 | ![]() | 横浜市立大学Yokohama City University神奈川県 | 9.3–26.0 | 10.8 | 60.2 | 29 | 5,198 | 3.20% |
| 57 | ![]() | 横浜国立大学Yokohama National University神奈川県 | 9.3–26.0 | 23.1 | 21.6 | 35.7 | 9,334 | 8% |












































