2025年
社会科学分野の日本大学ランキング
世界中の大学を研究力・学術的影響力・革新性など多角的な指標で評価し、最新のランキングを提供しています。優れた研究機関を見つけ、進学・提携・研究投資の判断にご活用ください。
※掲載されているデータはTHE 日本大学ランキング2025のものです。

分野別ランキング
興味のある分野から、日本のトップ大学を探しましょう
社会科学分野の日本大学ランキング
THE 日本大学ランキング2025の社会科学分野における評価に基づく順位
1
東京大学
The University of Tokyo
東京都

社会科学スコア71.8

2
京都大学
Kyoto University
京都府

社会科学スコア61.7

3
名古屋大学
Nagoya University
愛知県

社会科学スコア41.2–42.9

| 日本ランキング | 大学 | 社会科学スコア | 研究環境 | 研究の質 | 国際性 | 学生数 | 外国人率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 筑波大学University of Tsukuba茨城県 | 41.2–42.9 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 5 | ![]() | 北海道大学Hokkaido University北海道 | 37.6–41.1 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 6 | ![]() | 九州大学Kyushu University福岡県 | 37.6–41.1 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 7 | ![]() | 大阪大学The University of Osaka大阪府 | 37.6–41.1 | 65.4 | 51.8 | 50.7 | 22,014 | 10.50% |
| 8 | ![]() | 東京工業大学Tokyo Institute of Technology東京都 | 37.6–41.1 | 63.9 | 47.5 | 57.6 | 9,934 | 16.50% |
| 9 | ![]() | 早稲田大学Waseda University東京都 | 37.6–41.1 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 10 | ![]() | 慶應義塾大学Keio University東京都 | 30.9–33.5 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 11 | ![]() | 神戸大学Kobe University兵庫県 | 30.9–33.5 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 12 | ![]() | 一橋大学Hitotsubashi University東京都 | 25.1–30.8 | 20.7 | 29.3 | 67.2 | 6,104 | 14.10% |
| 13 | ![]() | 長崎大学Nagasaki University長崎県 | 25.1–30.8 | 15.2 | 31.5 | 39.9 | 8,855 | 6.30% |
| 14 | ![]() | 千葉大学Chiba University千葉県 | 19.6–25.0 | 20.4 | 42.8 | 34.4 | 13,303 | 5.20% |
| 15 | ![]() | 法政大学Hosei University東京都 | 19.6–25.0 | 11.2 | 44.9 | 38.9 | 29,333 | 4.90% |
| 16 | ![]() | 立命館大学Ritsumeikan University京都府 | 19.6–25.0 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 17 | ![]() | 上智大学Sophia University東京都 | 19.6–25.0 | 11.1 | 13.6 | 51.2 | 13,151 | 12.30% |
| 19 | ![]() | 同志社大学Doshisha University京都府 | 11.6–19.5 | 11.2 | 10.9 | 35.9 | 27,471 | 4% |
| 20 | ![]() | 大阪公立大学Osaka Metropolitan University大阪府 | 11.6–19.5 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |















