2025年
コンピューターサイエンス分野の日本大学ランキング
世界中の大学を研究力・学術的影響力・革新性など多角的な指標で評価し、最新のランキングを提供しています。優れた研究機関を見つけ、進学・提携・研究投資の判断にご活用ください。
※掲載されているデータはTHE 日本大学ランキング2025のものです。

分野別ランキング
興味のある分野から、日本のトップ大学を探しましょう
コンピューターサイエンス分野の日本大学ランキング
THE 日本大学ランキング2025のコンピューターサイエンス分野における評価に基づく順位
1
東京大学
The University of Tokyo
東京都

コンピューターサイエンススコア80.7

2
京都大学
Kyoto University
京都府

コンピューターサイエンススコア68.2

3
東京工業大学
Tokyo Institute of Technology
東京都

コンピューターサイエンススコア60.9

| 日本ランキング | 大学 | コンピューターサイエンススコア | 研究環境 | 研究の質 | 国際性 | 学生数 | 外国人率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 東北大学Tohoku University宮城県 | 55.3–59.0 | 69.6 | 53.1 | 59.9 | 17,555 | 13.60% |
| 5 | ![]() | 大阪大学The University of Osaka大阪府 | 51.1–53.0 | 65.4 | 51.8 | 50.7 | 22,014 | 10.50% |
| 6 | ![]() | 名古屋大学Nagoya University愛知県 | 47.0–49.2 | 55.9 | 54.9 | 42.9 | 15,490 | 12.60% |
| 7 | ![]() | 早稲田大学Waseda University東京都 | 45.2–46.9 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 8 | ![]() | 慶應義塾大学Keio University東京都 | 41.0–45.1 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 9 | ![]() | 九州大学Kyushu University福岡県 | 41.0–45.1 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 10 | ![]() | 会津大学The University of Aizu福島県 | 37.5–40.9 | 13.4 | 68.1 | 82.8 | 1,304 | 13.20% |
| 11 | ![]() | 筑波大学University of Tsukuba茨城県 | 34.8–37.2 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 12 | ![]() | 広島大学Hiroshima University広島県 | 28.7–34.7 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 13 | ![]() | 北海道大学Hokkaido University北海道 | 28.7–34.7 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 14 | ![]() | 法政大学Hosei University東京都 | 28.7–34.7 | 11.2 | 44.9 | 38.9 | 29,333 | 4.90% |
| 15 | ![]() | 神戸大学Kobe University兵庫県 | 28.7–34.7 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 16 | ![]() | 立命館大学Ritsumeikan University京都府 | 28.7–34.7 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 17 | ![]() | 東京農工大学Tokyo University of Agriculture and Technology京都府 | 28.7–34.7 | 28.8 | 30.2 | 38.8 | 5,838 | 6.50% |
| 18 | ![]() | 金沢大学Kanazawa University石川県 | 21.5–28.6 | 20 | 34.5 | 34.4 | 10,003 | 6.10% |
| 19 | ![]() | 名古屋工業大学Nagoya Institute of Technology愛知県 | 21.5–28.6 | 21.3 | 23.1 | 31.6 | 5,560 | 3.30% |
| 20 | ![]() | 大阪公立大学Osaka Metropolitan University大阪府 | 21.5–28.6 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |
| 21 | ![]() | 芝浦工業大学Shibaura Institute of Technology東京都 | 21.5–28.6 | 21 | 20.6 | 43.7 | 9,535 | 6% |
| 22 | ![]() | 電気通信大学The University of Electro-Communications東京都 | 21.5–28.6 | 23.1 | 28.6 | 38.7 | 4,630 | 6.40% |
| 24 | ![]() | 東京理科大学Tokyo University of Science東京都 | 21.5–28.6 | 24.8 | 25.5 | 30.5 | 18,364 | 4.60% |
| 26 | ![]() | 横浜国立大学Yokohama National University神奈川県 | 21.5–28.6 | 23.1 | 21.6 | 35.7 | 9,334 | 8% |
| 27 | ![]() | 中央大学Chuo University東京都 | 11.4–21.4 | 13 | 14.9 | 30.2 | 27,245 | 4.50% |
| 28 | ![]() | 同志社大学Doshisha University京都府 | 11.4–21.4 | 11.2 | 10.9 | 35.9 | 27,471 | 4% |
| 29 | ![]() | 関西大学Kansai University大阪府 | 11.4–21.4 | 8.1 | 7.7 | 34.6 | 27,722 | 4.10% |
| 30 | ![]() | 京都工芸繊維大学Kyoto Institute of Technology京都府 | 11.4–21.4 | 16.9 | 14.7 | 32.4 | 3,886 | 5.90% |
| 31 | ![]() | 明治大学Meiji University東京都 | 11.4–21.4 | 11.9 | 13.7 | 30.7 | 33,612 | 5.70% |
| 32 | ![]() | 静岡大学Shizuoka University静岡県 | 11.4–21.4 | 16.1 | 18 | 35.3 | 10,046 | 3.40% |
| 34 | ![]() | 山口大学Yamaguchi University山口県 | 11.4–21.4 | 13.9 | 22.3 | 32 | 9,688 | 2.70% |



























