2025年
工学分野の日本大学ランキング
世界中の大学を研究力・学術的影響力・革新性など多角的な指標で評価し、最新のランキングを提供しています。優れた研究機関を見つけ、進学・提携・研究投資の判断にご活用ください。
※掲載されているデータはTHE 日本大学ランキング2025のものです。

分野別ランキング
興味のある分野から、日本のトップ大学を探しましょう
工学分野の日本大学ランキング
THE 日本大学ランキング2025の工学分野における評価に基づく順位
1
東京大学
The University of Tokyo
東京都

工学スコア80.5

2
京都大学
Kyoto University
京都府

工学スコア74.2

3
東北大学
Tohoku University
宮城県

工学スコア69.7

| 日本ランキング | 大学 | 工学スコア | 研究環境 | 研究の質 | 国際性 | 学生数 | 外国人率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 東京工業大学Tokyo Institute of Technology東京都 | 67.5 | 63.9 | 47.5 | 57.6 | 9,934 | 16.50% |
| 5 | ![]() | 大阪大学The University of Osaka大阪府 | 57.6–60.1 | 65.4 | 51.8 | 50.7 | 22,014 | 10.50% |
| 6 | ![]() | 九州大学Kyushu University福岡県 | 54.5–57.4 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 7 | ![]() | 名古屋大学Nagoya University愛知県 | 50.0–52.1 | 55.9 | 54.9 | 42.9 | 15,490 | 12.60% |
| 8 | ![]() | 北海道大学Hokkaido University北海道 | 46.7–49.9 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 9 | ![]() | 早稲田大学Waseda University東京都 | 44.7–46.6 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 10 | ![]() | 広島大学Hiroshima University広島県 | 38.3–41.2 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 11 | ![]() | 筑波大学University of Tsukuba茨城県 | 38.3–41.2 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 12 | ![]() | 慶應義塾大学Keio University東京都 | 35.8–38.2 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 13 | ![]() | 神戸大学Kobe University兵庫県 | 30.6–35.7 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 15 | ![]() | 東京農工大学Tokyo University of Agriculture and Technology京都府 | 30.6–35.7 | 28.8 | 30.2 | 38.8 | 5,838 | 6.50% |
| 16 | ![]() | 東京理科大学Tokyo University of Science東京都 | 30.6–35.7 | 24.8 | 25.5 | 30.5 | 18,364 | 4.60% |
| 18 | ![]() | 名古屋工業大学Nagoya Institute of Technology愛知県 | 25.6–30.4 | 21.3 | 23.1 | 31.6 | 5,560 | 3.30% |
| 19 | ![]() | 大阪公立大学Osaka Metropolitan University大阪府 | 25.6–30.4 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |
| 20 | ![]() | 立命館大学Ritsumeikan University京都府 | 25.6–30.4 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 21 | ![]() | 信州大学Shinshu University長野県 | 25.6–30.4 | 17.6 | 30.4 | 31.5 | 10,657 | 2.80% |
| 22 | ![]() | 電気通信大学The University of Electro-Communications東京都 | 25.6–30.4 | 23.1 | 28.6 | 38.7 | 4,630 | 6.40% |
| 24 | ![]() | 豊田工業大学Toyota Technological Institute愛知県 | 25.6–30.4 | 20.2 | 44.6 | 35.3 | 523 | 1% |
| 25 | ![]() | 横浜国立大学Yokohama National University神奈川県 | 25.6–30.4 | 23.1 | 21.6 | 35.7 | 9,334 | 8% |
| 26 | ![]() | 千葉大学Chiba University千葉県 | 19.5–25.5 | 20.4 | 42.8 | 34.4 | 13,303 | 5.20% |
| 27 | ![]() | 岐阜大学Gifu University岐阜県 | 19.5–25.5 | 23.3 | 29.4 | 29.6 | 7,081 | 4.20% |
| 28 | ![]() | 法政大学Hosei University東京都 | 19.5–25.5 | 11.2 | 44.9 | 38.9 | 29,333 | 4.90% |
| 29 | ![]() | 香川大学Kagawa University香川県 | 19.5–25.5 | 13.1 | 32.8 | 29.5 | 6,299 | 1.50% |
| 30 | ![]() | 金沢大学Kanazawa University石川県 | 19.5–25.5 | 20 | 34.5 | 34.4 | 10,003 | 6.10% |
| 31 | ![]() | 高知工科大学Kochi University of Technology高知県 | 19.5–25.5 | 14.2 | 16.3 | 42 | 2,556 | 2% |
| 32 | ![]() | 熊本大学Kumamoto University熊本県 | 19.5–25.5 | 18.8 | 40.8 | 39.1 | 9,459 | 5.20% |
| 33 | ![]() | 京都工芸繊維大学Kyoto Institute of Technology京都府 | 19.5–25.5 | 16.9 | 14.7 | 32.4 | 3,886 | 5.90% |
| 34 | ![]() | 長岡技術科学大学Nagaoka University of Technology新潟県 | 19.5–25.5 | 15.7 | 19.4 | 43.1 | 2,102 | 10.60% |
| 35 | ![]() | 長崎大学Nagasaki University長崎県 | 19.5–25.5 | 15.2 | 31.5 | 39.9 | 8,855 | 6.30% |
| 36 | ![]() | 岡山大学Okayama University岡山県 | 19.5–25.5 | 22.7 | 38.5 | 37.7 | 13,225 | 9.70% |
| 37 | ![]() | 埼玉大学Saitama University埼玉県 | 19.5–25.5 | 16.1 | 18.5 | 40.8 | 8,101 | 5.50% |
| 38 | ![]() | 芝浦工業大学Shibaura Institute of Technology東京都 | 19.5–25.5 | 21 | 20.6 | 43.7 | 9,535 | 6% |
| 39 | ![]() | 静岡大学Shizuoka University静岡県 | 19.5–25.5 | 16.1 | 18 | 35.3 | 10,046 | 3.40% |
| 40 | ![]() | 上智大学Sophia University東京都 | 19.5–25.5 | 11.1 | 13.6 | 51.2 | 13,151 | 12.30% |
| 44 | ![]() | 富山大学University of Toyama富山県 | 19.5–25.5 | 15.1 | 29.2 | 33.1 | 9,017 | 2.80% |
| 45 | ![]() | 山形大学Yamagata University山形県 | 19.5–25.5 | 15.4 | 25.5 | 32.3 | 8,466 | 2.40% |
| 46 | ![]() | 山口大学Yamaguchi University山口県 | 19.5–25.5 | 13.9 | 22.3 | 32 | 9,688 | 2.70% |
| 47 | ![]() | 秋田大学Akita University秋田県 | 9.4–19.4 | 13.9 | 18.6 | 27.8 | 5,087 | 4.70% |
| 48 | ![]() | 青山学院大学Aoyama Gakuin University東京都 | 9.4–19.4 | 9 | 9.3 | 35.7 | 20,622 | 4.50% |
| 51 | ![]() | 中央大学Chuo University東京都 | 9.4–19.4 | 13 | 14.9 | 30.2 | 27,245 | 4.50% |
| 52 | ![]() | 同志社大学Doshisha University京都府 | 9.4–19.4 | 11.2 | 10.9 | 35.9 | 27,471 | 4% |
| 53 | ![]() | 愛媛大学Ehime University愛媛県 | 9.4–19.4 | 15 | 27.6 | 32.4 | 8,978 | 1.70% |
| 54 | ![]() | 群馬大学Gunma University群馬県 | 9.4–19.4 | 14.3 | 23.2 | 27.1 | 6,153 | 3.70% |
| 55 | ![]() | 茨城大学Ibaraki University茨城県 | 9.4–19.4 | 12.4 | 13.3 | 26.7 | 7,887 | 1.80% |
| 56 | ![]() | 岩手大学Iwate University岩手県 | 9.4–19.4 | 11.1 | 10.8 | 29.3 | 5,400 | 3.20% |
| 57 | ![]() | 鹿児島大学Kagoshima University鹿児島県 | 9.4–19.4 | 13.6 | 23.2 | 27.1 | 9,876 | 2.70% |
| 59 | ![]() | 関西大学Kansai University大阪府 | 9.4–19.4 | 8.1 | 7.7 | 34.6 | 27,722 | 4.10% |
| 60 | ![]() | 近畿大学Kindai University大阪府 | 9.4–19.4 | 11.6 | 50.3 | 32.4 | 35,181 | 2% |
| 62 | ![]() | 明治大学Meiji University東京都 | 9.4–19.4 | 11.9 | 13.7 | 30.7 | 33,612 | 5.70% |
| 64 | ![]() | 三重大学Mie University三重県 | 9.4–19.4 | 14 | 24.3 | 24.6 | 7,075 | 4.30% |
| 66 | ![]() | 新潟大学Niigata University新潟県 | 9.4–19.4 | 15.6 | 40.8 | 29 | 11,778 | 3.30% |
| 68 | ![]() | 佐賀大学Saga University佐賀県 | 9.4–19.4 | 15.2 | 22.5 | 25.3 | 6,416 | 1.90% |
| 69 | ![]() | 島根大学Shimane University島根県 | 9.4–19.4 | 13 | 20.1 | 29.2 | 5,939 | 3.20% |
| 70 | ![]() | 徳島大学Tokushima University徳島県 | 9.4–19.4 | 21.4 | 25.6 | 25.5 | 7,456 | 2.10% |
| 73 | ![]() | 東京海洋大学Tokyo University of Marine Science and Technology東京都 | 9.4–19.4 | 17.3 | 21.9 | 45.4 | 2,575 | 7.40% |
| 74 | ![]() | 鳥取大学Tottori University鳥取県 | 9.4–19.4 | 13.5 | 20.7 | 25.4 | 6,006 | 2.20% |
| 75 | ![]() | 東洋大学Toyo University東京都 | 9.4–19.4 | 9.1 | 9.6 | 39.9 | 30,045 | 5.90% |
| 76 | ![]() | 福井大学University of Fukui福井県 | 9.4–19.4 | 12.3 | 17.6 | 27.7 | 4,890 | 2.20% |
| 77 | ![]() | 兵庫県立大学University of Hyogo兵庫県 | 9.4–19.4 | 13.2 | 12.3 | 24.2 | 6,483 | 3.40% |
| 78 | ![]() | 宮崎大学University of Miyazaki宮崎県 | 9.4–19.4 | 12.5 | 23.5 | 26.5 | 5,463 | 2.30% |
| 79 | ![]() | 山梨大学University of Yamanashi山梨県 | 9.4–19.4 | 13.4 | 21.3 | 29.2 | 4,594 | 5% |
| 80 | ![]() | 宇都宮大学Utsunomiya University栃木県 | 9.4–19.4 | 12.2 | 9.2 | 28.6 | 4,948 | 4.20% |





























































