2025年
生命科学分野の日本大学ランキング
世界中の大学を研究力・学術的影響力・革新性など多角的な指標で評価し、最新のランキングを提供しています。優れた研究機関を見つけ、進学・提携・研究投資の判断にご活用ください。
※掲載されているデータはTHE 日本大学ランキング2025のものです。

分野別ランキング
興味のある分野から、日本のトップ大学を探しましょう
生命科学分野の日本大学ランキング
THE 日本大学ランキング2025の生命科学分野における評価に基づく順位
1
東京大学
The University of Tokyo
東京都

生命科学スコア83.2

2
京都大学
Kyoto University
京都府

生命科学スコア78.2

3
大阪大学
The University of Osaka
大阪府

生命科学スコア69.3

| 日本ランキング | 大学 | 生命科学スコア | 研究環境 | 研究の質 | 国際性 | 学生数 | 外国人率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 東北大学Tohoku University宮城県 | 64 | 69.6 | 53.1 | 59.9 | 17,555 | 13.60% |
| 5 | ![]() | 名古屋大学Nagoya University愛知県 | 57.1–59.2 | 55.9 | 54.9 | 42.9 | 15,490 | 12.60% |
| 6 | ![]() | 北海道大学Hokkaido University北海道 | 54.3–56.9 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 7 | ![]() | 九州大学Kyushu University福岡県 | 54.3–56.9 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 8 | ![]() | 東京工業大学Tokyo Institute of Technology東京都 | 52.3–54.2 | 63.9 | 47.5 | 57.6 | 9,934 | 16.50% |
| 10 | ![]() | 筑波大学University of Tsukuba茨城県 | 46.6–49.4 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 11 | ![]() | 慶應義塾大学Keio University東京都 | 42.0–46.5 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 12 | ![]() | 岡山大学Okayama University岡山県 | 37.8–41.8 | 22.7 | 38.5 | 37.7 | 13,225 | 9.70% |
| 13 | ![]() | 千葉大学Chiba University千葉県 | 34.7–37.7 | 20.4 | 42.8 | 34.4 | 13,303 | 5.20% |
| 14 | ![]() | 広島大学Hiroshima University広島県 | 34.7–37.7 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 15 | ![]() | 神戸大学Kobe University兵庫県 | 34.7–37.7 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 16 | ![]() | 熊本大学Kumamoto University熊本県 | 34.7–37.7 | 18.8 | 40.8 | 39.1 | 9,459 | 5.20% |
| 17 | ![]() | 新潟大学Niigata University新潟県 | 34.7–37.7 | 15.6 | 40.8 | 29 | 11,778 | 3.30% |
| 19 | ![]() | 東京農工大学Tokyo University of Agriculture and Technology京都府 | 34.7–37.7 | 28.8 | 30.2 | 38.8 | 5,838 | 6.50% |
| 21 | ![]() | 岐阜大学Gifu University岐阜県 | 27.6–34.6 | 23.3 | 29.4 | 29.6 | 7,081 | 4.20% |
| 22 | ![]() | 順天堂大学Juntendo University東京都 | 27.6–34.6 | 17.4 | 68.6 | 25.4 | 7,941 | 3.30% |
| 23 | ![]() | 金沢大学Kanazawa University石川県 | 27.6–34.6 | 20 | 34.5 | 34.4 | 10,003 | 6.10% |
| 24 | ![]() | 東京理科大学Tokyo University of Science東京都 | 27.6–34.6 | 24.8 | 25.5 | 30.5 | 18,364 | 4.60% |
| 25 | ![]() | 早稲田大学Waseda University東京都 | 27.6–34.6 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 26 | ![]() | 山口大学Yamaguchi University山口県 | 27.6–34.6 | 13.9 | 22.3 | 32 | 9,688 | 2.70% |
| 27 | ![]() | 横浜市立大学Yokohama City University神奈川県 | 27.6–34.6 | 10.8 | 60.2 | 29 | 5,198 | 3.20% |
| 28 | ![]() | 愛媛大学Ehime University愛媛県 | 20.8–27.5 | 15 | 27.6 | 32.4 | 8,978 | 1.70% |
| 29 | ![]() | 香川大学Kagawa University香川県 | 20.8–27.5 | 13.1 | 32.8 | 29.5 | 6,299 | 1.50% |
| 30 | ![]() | 鹿児島大学Kagoshima University鹿児島県 | 20.8–27.5 | 13.6 | 23.2 | 27.1 | 9,876 | 2.70% |
| 31 | ![]() | 三重大学Mie University三重県 | 20.8–27.5 | 14 | 24.3 | 24.6 | 7,075 | 4.30% |
| 32 | ![]() | 大阪公立大学Osaka Metropolitan University大阪府 | 20.8–27.5 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |
| 33 | ![]() | 佐賀大学Saga University佐賀県 | 20.8–27.5 | 15.2 | 22.5 | 25.3 | 6,416 | 1.90% |
| 34 | ![]() | 埼玉大学Saitama University埼玉県 | 20.8–27.5 | 16.1 | 18.5 | 40.8 | 8,101 | 5.50% |
| 35 | ![]() | 島根大学Shimane University島根県 | 20.8–27.5 | 13 | 20.1 | 29.2 | 5,939 | 3.20% |
| 36 | ![]() | 信州大学Shinshu University長野県 | 20.8–27.5 | 17.6 | 30.4 | 31.5 | 10,657 | 2.80% |
| 38 | ![]() | 徳島大学Tokushima University徳島県 | 20.8–27.5 | 21.4 | 25.6 | 25.5 | 7,456 | 2.10% |
| 39 | ![]() | 東京海洋大学Tokyo University of Marine Science and Technology東京都 | 20.8–27.5 | 17.3 | 21.9 | 45.4 | 2,575 | 7.40% |
| 40 | ![]() | 鳥取大学Tottori University鳥取県 | 20.8–27.5 | 13.5 | 20.7 | 25.4 | 6,006 | 2.20% |
| 41 | ![]() | 宮崎大学University of Miyazaki宮崎県 | 20.8–27.5 | 12.5 | 23.5 | 26.5 | 5,463 | 2.30% |
| 43 | ![]() | 山梨大学University of Yamanashi山梨県 | 20.8–27.5 | 13.4 | 21.3 | 29.2 | 4,594 | 5% |
| 44 | ![]() | 山形大学Yamagata University山形県 | 20.8–27.5 | 15.4 | 25.5 | 32.3 | 8,466 | 2.40% |
| 45 | ![]() | 茨城大学Ibaraki University茨城県 | 10.8–20.7 | 12.4 | 13.3 | 26.7 | 7,887 | 1.80% |
| 46 | ![]() | 岩手大学Iwate University岩手県 | 10.8–20.7 | 11.1 | 10.8 | 29.3 | 5,400 | 3.20% |
| 47 | ![]() | 近畿大学Kindai University大阪府 | 10.8–20.7 | 11.6 | 50.3 | 32.4 | 35,181 | 2% |
| 50 | ![]() | 明治大学Meiji University東京都 | 10.8–20.7 | 11.9 | 13.7 | 30.7 | 33,612 | 5.70% |
| 52 | ![]() | 立命館大学Ritsumeikan University京都府 | 10.8–20.7 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 53 | ![]() | 静岡大学Shizuoka University静岡県 | 10.8–20.7 | 16.1 | 18 | 35.3 | 10,046 | 3.40% |
| 55 | ![]() | 兵庫県立大学University of Hyogo兵庫県 | 10.8–20.7 | 13.2 | 12.3 | 24.2 | 6,483 | 3.40% |
| 57 | ![]() | 宇都宮大学Utsunomiya University栃木県 | 10.8–20.7 | 12.2 | 9.2 | 28.6 | 4,948 | 4.20% |











































