2025
Japan University Rankings in Social Sciences
We evaluate universities around the world across research strength, academic influence, and innovation, and publish the latest rankings. Use them to inform your decisions on admissions, partnerships, and research investment.
Data shown is from THE Japan University Rankings 2025.

Rankings by Subject
Explore Japan's top universities by the field you care about.
Japan University Rankings in Social Sciences
Ranked by performance in Social Sciences in THE Japan University Rankings 2025.
1
The University of Tokyo
東京大学
Tokyo

Social Sciences Score71.8

2
Kyoto University
京都大学
Kyoto

Social Sciences Score61.7

3
Nagoya University
名古屋大学
Aichi

Social Sciences Score41.2–42.9

| Japan Rank | University | Social Sciences Score | Research Environment | Research Quality | International Outlook | No. of Students | International Student Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | University of Tsukuba筑波大学Ibaraki | 41.2–42.9 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 5 | ![]() | Hokkaido University北海道大学Hokkaido | 37.6–41.1 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 6 | ![]() | Kyushu University九州大学Fukuoka | 37.6–41.1 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 7 | ![]() | The University of Osaka大阪大学Osaka | 37.6–41.1 | 65.4 | 51.8 | 50.7 | 22,014 | 10.50% |
| 8 | ![]() | Tokyo Institute of Technology東京工業大学Tokyo | 37.6–41.1 | 63.9 | 47.5 | 57.6 | 9,934 | 16.50% |
| 9 | ![]() | Waseda University早稲田大学Tokyo | 37.6–41.1 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 10 | ![]() | Keio University慶應義塾大学Tokyo | 30.9–33.5 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 11 | ![]() | Kobe University神戸大学Hyogo | 30.9–33.5 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 12 | ![]() | Hitotsubashi University一橋大学Tokyo | 25.1–30.8 | 20.7 | 29.3 | 67.2 | 6,104 | 14.10% |
| 13 | ![]() | Nagasaki University長崎大学Nagasaki | 25.1–30.8 | 15.2 | 31.5 | 39.9 | 8,855 | 6.30% |
| 14 | ![]() | Chiba University千葉大学Chiba | 19.6–25.0 | 20.4 | 42.8 | 34.4 | 13,303 | 5.20% |
| 15 | ![]() | Hosei University法政大学Tokyo | 19.6–25.0 | 11.2 | 44.9 | 38.9 | 29,333 | 4.90% |
| 16 | ![]() | Ritsumeikan University立命館大学Kyoto | 19.6–25.0 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 17 | ![]() | Sophia University上智大学Tokyo | 19.6–25.0 | 11.1 | 13.6 | 51.2 | 13,151 | 12.30% |
| 19 | ![]() | Doshisha University同志社大学Kyoto | 11.6–19.5 | 11.2 | 10.9 | 35.9 | 27,471 | 4% |
| 20 | ![]() | Osaka Metropolitan University大阪公立大学Osaka | 11.6–19.5 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |















