2025
Japan University Rankings in Computer Science
We evaluate universities around the world across research strength, academic influence, and innovation, and publish the latest rankings. Use them to inform your decisions on admissions, partnerships, and research investment.
Data shown is from THE Japan University Rankings 2025.

Rankings by Subject
Explore Japan's top universities by the field you care about.
Japan University Rankings in Computer Science
Ranked by performance in Computer Science in THE Japan University Rankings 2025.
1
The University of Tokyo
東京大学
Tokyo

Computer Science Score80.7

2
Kyoto University
京都大学
Kyoto

Computer Science Score68.2

3
Tokyo Institute of Technology
東京工業大学
Tokyo

Computer Science Score60.9

| Japan Rank | University | Computer Science Score | Research Environment | Research Quality | International Outlook | No. of Students | International Student Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Tohoku University東北大学Miyagi | 55.3–59.0 | 69.6 | 53.1 | 59.9 | 17,555 | 13.60% |
| 5 | ![]() | The University of Osaka大阪大学Osaka | 51.1–53.0 | 65.4 | 51.8 | 50.7 | 22,014 | 10.50% |
| 6 | ![]() | Nagoya University名古屋大学Aichi | 47.0–49.2 | 55.9 | 54.9 | 42.9 | 15,490 | 12.60% |
| 7 | ![]() | Waseda University早稲田大学Tokyo | 45.2–46.9 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 8 | ![]() | Keio University慶應義塾大学Tokyo | 41.0–45.1 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 9 | ![]() | Kyushu University九州大学Fukuoka | 41.0–45.1 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 10 | ![]() | The University of Aizu会津大学Fukushima | 37.5–40.9 | 13.4 | 68.1 | 82.8 | 1,304 | 13.20% |
| 11 | ![]() | University of Tsukuba筑波大学Ibaraki | 34.8–37.2 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 12 | ![]() | Hiroshima University広島大学Hiroshima | 28.7–34.7 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 13 | ![]() | Hokkaido University北海道大学Hokkaido | 28.7–34.7 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 14 | ![]() | Hosei University法政大学Tokyo | 28.7–34.7 | 11.2 | 44.9 | 38.9 | 29,333 | 4.90% |
| 15 | ![]() | Kobe University神戸大学Hyogo | 28.7–34.7 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 16 | ![]() | Ritsumeikan University立命館大学Kyoto | 28.7–34.7 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 17 | ![]() | Tokyo University of Agriculture and Technology東京農工大学Kyoto | 28.7–34.7 | 28.8 | 30.2 | 38.8 | 5,838 | 6.50% |
| 18 | ![]() | Kanazawa University金沢大学Ishikawa | 21.5–28.6 | 20 | 34.5 | 34.4 | 10,003 | 6.10% |
| 19 | ![]() | Nagoya Institute of Technology名古屋工業大学Aichi | 21.5–28.6 | 21.3 | 23.1 | 31.6 | 5,560 | 3.30% |
| 20 | ![]() | Osaka Metropolitan University大阪公立大学Osaka | 21.5–28.6 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |
| 21 | ![]() | Shibaura Institute of Technology芝浦工業大学Tokyo | 21.5–28.6 | 21 | 20.6 | 43.7 | 9,535 | 6% |
| 22 | ![]() | The University of Electro-Communications電気通信大学Tokyo | 21.5–28.6 | 23.1 | 28.6 | 38.7 | 4,630 | 6.40% |
| 24 | ![]() | Tokyo University of Science東京理科大学Tokyo | 21.5–28.6 | 24.8 | 25.5 | 30.5 | 18,364 | 4.60% |
| 26 | ![]() | Yokohama National University横浜国立大学Kanagawa | 21.5–28.6 | 23.1 | 21.6 | 35.7 | 9,334 | 8% |
| 27 | ![]() | Chuo University中央大学Tokyo | 11.4–21.4 | 13 | 14.9 | 30.2 | 27,245 | 4.50% |
| 28 | ![]() | Doshisha University同志社大学Kyoto | 11.4–21.4 | 11.2 | 10.9 | 35.9 | 27,471 | 4% |
| 29 | ![]() | Kansai University関西大学Osaka | 11.4–21.4 | 8.1 | 7.7 | 34.6 | 27,722 | 4.10% |
| 30 | ![]() | Kyoto Institute of Technology京都工芸繊維大学Kyoto | 11.4–21.4 | 16.9 | 14.7 | 32.4 | 3,886 | 5.90% |
| 31 | ![]() | Meiji University明治大学Tokyo | 11.4–21.4 | 11.9 | 13.7 | 30.7 | 33,612 | 5.70% |
| 32 | ![]() | Shizuoka University静岡大学Shizuoka | 11.4–21.4 | 16.1 | 18 | 35.3 | 10,046 | 3.40% |
| 34 | ![]() | Yamaguchi University山口大学Yamaguchi | 11.4–21.4 | 13.9 | 22.3 | 32 | 9,688 | 2.70% |



























