2025
Japan University Rankings in Life Sciences
We evaluate universities around the world across research strength, academic influence, and innovation, and publish the latest rankings. Use them to inform your decisions on admissions, partnerships, and research investment.
Data shown is from THE Japan University Rankings 2025.

Rankings by Subject
Explore Japan's top universities by the field you care about.
Japan University Rankings in Life Sciences
Ranked by performance in Life Sciences in THE Japan University Rankings 2025.
1
The University of Tokyo
東京大学
Tokyo

Life Sciences Score83.2

2
Kyoto University
京都大学
Kyoto

Life Sciences Score78.2

3
The University of Osaka
大阪大学
Osaka

Life Sciences Score69.3

| Japan Rank | University | Life Sciences Score | Research Environment | Research Quality | International Outlook | No. of Students | International Student Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Tohoku University東北大学Miyagi | 64 | 69.6 | 53.1 | 59.9 | 17,555 | 13.60% |
| 5 | ![]() | Nagoya University名古屋大学Aichi | 57.1–59.2 | 55.9 | 54.9 | 42.9 | 15,490 | 12.60% |
| 6 | ![]() | Hokkaido University北海道大学Hokkaido | 54.3–56.9 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 7 | ![]() | Kyushu University九州大学Fukuoka | 54.3–56.9 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 8 | ![]() | Tokyo Institute of Technology東京工業大学Tokyo | 52.3–54.2 | 63.9 | 47.5 | 57.6 | 9,934 | 16.50% |
| 10 | ![]() | University of Tsukuba筑波大学Ibaraki | 46.6–49.4 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 11 | ![]() | Keio University慶應義塾大学Tokyo | 42.0–46.5 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 12 | ![]() | Okayama University岡山大学Okayama | 37.8–41.8 | 22.7 | 38.5 | 37.7 | 13,225 | 9.70% |
| 13 | ![]() | Chiba University千葉大学Chiba | 34.7–37.7 | 20.4 | 42.8 | 34.4 | 13,303 | 5.20% |
| 14 | ![]() | Hiroshima University広島大学Hiroshima | 34.7–37.7 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 15 | ![]() | Kobe University神戸大学Hyogo | 34.7–37.7 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 16 | ![]() | Kumamoto University熊本大学Kumamoto | 34.7–37.7 | 18.8 | 40.8 | 39.1 | 9,459 | 5.20% |
| 17 | ![]() | Niigata University新潟大学Niigata | 34.7–37.7 | 15.6 | 40.8 | 29 | 11,778 | 3.30% |
| 19 | ![]() | Tokyo University of Agriculture and Technology東京農工大学Kyoto | 34.7–37.7 | 28.8 | 30.2 | 38.8 | 5,838 | 6.50% |
| 21 | ![]() | Gifu University岐阜大学Gifu | 27.6–34.6 | 23.3 | 29.4 | 29.6 | 7,081 | 4.20% |
| 22 | ![]() | Juntendo University順天堂大学Tokyo | 27.6–34.6 | 17.4 | 68.6 | 25.4 | 7,941 | 3.30% |
| 23 | ![]() | Kanazawa University金沢大学Ishikawa | 27.6–34.6 | 20 | 34.5 | 34.4 | 10,003 | 6.10% |
| 24 | ![]() | Tokyo University of Science東京理科大学Tokyo | 27.6–34.6 | 24.8 | 25.5 | 30.5 | 18,364 | 4.60% |
| 25 | ![]() | Waseda University早稲田大学Tokyo | 27.6–34.6 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 26 | ![]() | Yamaguchi University山口大学Yamaguchi | 27.6–34.6 | 13.9 | 22.3 | 32 | 9,688 | 2.70% |
| 27 | ![]() | Yokohama City University横浜市立大学Kanagawa | 27.6–34.6 | 10.8 | 60.2 | 29 | 5,198 | 3.20% |
| 28 | ![]() | Ehime University愛媛大学Ehime | 20.8–27.5 | 15 | 27.6 | 32.4 | 8,978 | 1.70% |
| 29 | ![]() | Kagawa University香川大学Kagawa | 20.8–27.5 | 13.1 | 32.8 | 29.5 | 6,299 | 1.50% |
| 30 | ![]() | Kagoshima University鹿児島大学Kagoshima | 20.8–27.5 | 13.6 | 23.2 | 27.1 | 9,876 | 2.70% |
| 31 | ![]() | Mie University三重大学Mie | 20.8–27.5 | 14 | 24.3 | 24.6 | 7,075 | 4.30% |
| 32 | ![]() | Osaka Metropolitan University大阪公立大学Osaka | 20.8–27.5 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |
| 33 | ![]() | Saga University佐賀大学Saga | 20.8–27.5 | 15.2 | 22.5 | 25.3 | 6,416 | 1.90% |
| 34 | ![]() | Saitama University埼玉大学Saitama | 20.8–27.5 | 16.1 | 18.5 | 40.8 | 8,101 | 5.50% |
| 35 | ![]() | Shimane University島根大学Shimane | 20.8–27.5 | 13 | 20.1 | 29.2 | 5,939 | 3.20% |
| 36 | ![]() | Shinshu University信州大学Nagano | 20.8–27.5 | 17.6 | 30.4 | 31.5 | 10,657 | 2.80% |
| 38 | ![]() | Tokushima University徳島大学Tokushima | 20.8–27.5 | 21.4 | 25.6 | 25.5 | 7,456 | 2.10% |
| 39 | ![]() | Tokyo University of Marine Science and Technology東京海洋大学Tokyo | 20.8–27.5 | 17.3 | 21.9 | 45.4 | 2,575 | 7.40% |
| 40 | ![]() | Tottori University鳥取大学Tottori | 20.8–27.5 | 13.5 | 20.7 | 25.4 | 6,006 | 2.20% |
| 41 | ![]() | University of Miyazaki宮崎大学Miyazaki | 20.8–27.5 | 12.5 | 23.5 | 26.5 | 5,463 | 2.30% |
| 43 | ![]() | University of Yamanashi山梨大学Yamanashi | 20.8–27.5 | 13.4 | 21.3 | 29.2 | 4,594 | 5% |
| 44 | ![]() | Yamagata University山形大学Yamagata | 20.8–27.5 | 15.4 | 25.5 | 32.3 | 8,466 | 2.40% |
| 45 | ![]() | Ibaraki University茨城大学Ibaraki | 10.8–20.7 | 12.4 | 13.3 | 26.7 | 7,887 | 1.80% |
| 46 | ![]() | Iwate University岩手大学Iwate | 10.8–20.7 | 11.1 | 10.8 | 29.3 | 5,400 | 3.20% |
| 47 | ![]() | Kindai University近畿大学Osaka | 10.8–20.7 | 11.6 | 50.3 | 32.4 | 35,181 | 2% |
| 50 | ![]() | Meiji University明治大学Tokyo | 10.8–20.7 | 11.9 | 13.7 | 30.7 | 33,612 | 5.70% |
| 52 | ![]() | Ritsumeikan University立命館大学Kyoto | 10.8–20.7 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 53 | ![]() | Shizuoka University静岡大学Shizuoka | 10.8–20.7 | 16.1 | 18 | 35.3 | 10,046 | 3.40% |
| 55 | ![]() | University of Hyogo兵庫県立大学Hyogo | 10.8–20.7 | 13.2 | 12.3 | 24.2 | 6,483 | 3.40% |
| 57 | ![]() | Utsunomiya University宇都宮大学Tochigi | 10.8–20.7 | 12.2 | 9.2 | 28.6 | 4,948 | 4.20% |











































