2025
Japan University Rankings in Physical Sciences
We evaluate universities around the world across research strength, academic influence, and innovation, and publish the latest rankings. Use them to inform your decisions on admissions, partnerships, and research investment.
Data shown is from THE Japan University Rankings 2025.

Rankings by Subject
Explore Japan's top universities by the field you care about.
Japan University Rankings in Physical Sciences
Ranked by performance in Physical Sciences in THE Japan University Rankings 2025.
1
The University of Tokyo
東京大学
Tokyo

Physical Sciences Score81.4

2
Kyoto University
京都大学
Kyoto

Physical Sciences Score71.1

3
Tohoku University
東北大学
Miyagi

Physical Sciences Score61.7

| Japan Rank | University | Physical Sciences Score | Research Environment | Research Quality | International Outlook | No. of Students | International Student Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Tokyo Institute of Technology東京工業大学Tokyo | 56.0–59.0 | 63.9 | 47.5 | 57.6 | 9,934 | 16.50% |
| 5 | ![]() | Nagoya University名古屋大学Aichi | 52.6–54.3 | 55.9 | 54.9 | 42.9 | 15,490 | 12.60% |
| 6 | ![]() | The University of Osaka大阪大学Osaka | 52.6–54.3 | 65.4 | 51.8 | 50.7 | 22,014 | 10.50% |
| 7 | ![]() | Hokkaido University北海道大学Hokkaido | 42.4–46.9 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 8 | ![]() | Kyushu University九州大学Fukuoka | 42.4–46.9 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 9 | ![]() | University of Tsukuba筑波大学Ibaraki | 42.4–46.9 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 10 | ![]() | Hiroshima University広島大学Hiroshima | 32.1–36.5 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 11 | ![]() | Keio University慶應義塾大学Tokyo | 32.1–36.5 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 12 | ![]() | Kobe University神戸大学Hyogo | 32.1–36.5 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 13 | ![]() | Waseda University早稲田大学Tokyo | 32.1–36.5 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 14 | ![]() | Chiba University千葉大学Chiba | 26.1–32.0 | 20.4 | 42.8 | 34.4 | 13,303 | 5.20% |
| 15 | ![]() | Kanazawa University金沢大学Ishikawa | 26.1–32.0 | 20 | 34.5 | 34.4 | 10,003 | 6.10% |
| 16 | ![]() | Osaka Metropolitan University大阪公立大学Osaka | 26.1–32.0 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |
| 17 | ![]() | Shinshu University信州大学Nagano | 26.1–32.0 | 17.6 | 30.4 | 31.5 | 10,657 | 2.80% |
| 18 | ![]() | Akita University秋田大学Akita | 9.3–26.0 | 13.9 | 18.6 | 27.8 | 5,087 | 4.70% |
| 19 | ![]() | Aoyama Gakuin University青山学院大学Tokyo | 9.3–26.0 | 9 | 9.3 | 35.7 | 20,622 | 4.50% |
| 20 | ![]() | Chuo University中央大学Tokyo | 9.3–26.0 | 13 | 14.9 | 30.2 | 27,245 | 4.50% |
| 21 | ![]() | Ehime University愛媛大学Ehime | 9.3–26.0 | 15 | 27.6 | 32.4 | 8,978 | 1.70% |
| 22 | ![]() | Ibaraki University茨城大学Ibaraki | 9.3–26.0 | 12.4 | 13.3 | 26.7 | 7,887 | 1.80% |
| 23 | ![]() | Kagoshima University鹿児島大学Kagoshima | 9.3–26.0 | 13.6 | 23.2 | 27.1 | 9,876 | 2.70% |
| 25 | ![]() | Kansai University関西大学Osaka | 9.3–26.0 | 8.1 | 7.7 | 34.6 | 27,722 | 4.10% |
| 26 | ![]() | Kindai University近畿大学Osaka | 9.3–26.0 | 11.6 | 50.3 | 32.4 | 35,181 | 2% |
| 28 | ![]() | Kochi University of Technology高知工科大学Kochi | 9.3–26.0 | 14.2 | 16.3 | 42 | 2,556 | 2% |
| 30 | ![]() | Kwansei Gakuin University関西学院大学Hyogo | 9.3–26.0 | 10.5 | 16.5 | 38.6 | 25,232 | 3.50% |
| 31 | ![]() | Nagasaki University長崎大学Nagasaki | 9.3–26.0 | 15.2 | 31.5 | 39.9 | 8,855 | 6.30% |
| 32 | ![]() | Nagoya Institute of Technology名古屋工業大学Aichi | 9.3–26.0 | 21.3 | 23.1 | 31.6 | 5,560 | 3.30% |
| 33 | ![]() | Nara Women’s University奈良女子大学Nara | 9.3–26.0 | 8.8 | 16.7 | 37.2 | 2,562 | 3.70% |
| 34 | ![]() | Niigata University新潟大学Niigata | 9.3–26.0 | 15.6 | 40.8 | 29 | 11,778 | 3.30% |
| 35 | ![]() | Ochanomizu Universityお茶の水女子大学Tokyo | 9.3–26.0 | 18.1 | 19.5 | 40.5 | 2,648 | 5.90% |
| 36 | ![]() | Okayama University岡山大学Okayama | 9.3–26.0 | 22.7 | 38.5 | 37.7 | 13,225 | 9.70% |
| 38 | ![]() | Rikkyo University立教大学Tokyo | 9.3–26.0 | 9.4 | 38.9 | 57.9 | 20,328 | 5.60% |
| 39 | ![]() | Ritsumeikan University立命館大学Kyoto | 9.3–26.0 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 40 | ![]() | Saitama University埼玉大学Saitama | 9.3–26.0 | 16.1 | 18.5 | 40.8 | 8,101 | 5.50% |
| 41 | ![]() | Shibaura Institute of Technology芝浦工業大学Tokyo | 9.3–26.0 | 21 | 20.6 | 43.7 | 9,535 | 6% |
| 42 | ![]() | Shizuoka University静岡大学Shizuoka | 9.3–26.0 | 16.1 | 18 | 35.3 | 10,046 | 3.40% |
| 43 | ![]() | Sophia University上智大学Tokyo | 9.3–26.0 | 11.1 | 13.6 | 51.2 | 13,151 | 12.30% |
| 44 | ![]() | The University of Electro-Communications電気通信大学Tokyo | 9.3–26.0 | 23.1 | 28.6 | 38.7 | 4,630 | 6.40% |
| 48 | ![]() | Tokyo University of Agriculture and Technology東京農工大学Kyoto | 9.3–26.0 | 28.8 | 30.2 | 38.8 | 5,838 | 6.50% |
| 49 | ![]() | Tokyo University of Marine Science and Technology東京海洋大学Tokyo | 9.3–26.0 | 17.3 | 21.9 | 45.4 | 2,575 | 7.40% |
| 50 | ![]() | Tokyo University of Science東京理科大学Tokyo | 9.3–26.0 | 24.8 | 25.5 | 30.5 | 18,364 | 4.60% |
| 52 | ![]() | University of Hyogo兵庫県立大学Hyogo | 9.3–26.0 | 13.2 | 12.3 | 24.2 | 6,483 | 3.40% |
| 54 | ![]() | University of Toyama富山大学Toyama | 9.3–26.0 | 15.1 | 29.2 | 33.1 | 9,017 | 2.80% |
| 55 | ![]() | Yamagata University山形大学Yamagata | 9.3–26.0 | 15.4 | 25.5 | 32.3 | 8,466 | 2.40% |
| 56 | ![]() | Yokohama City University横浜市立大学Kanagawa | 9.3–26.0 | 10.8 | 60.2 | 29 | 5,198 | 3.20% |
| 57 | ![]() | Yokohama National University横浜国立大学Kanagawa | 9.3–26.0 | 23.1 | 21.6 | 35.7 | 9,334 | 8% |












































