2025
Japan University Rankings in Education Studies
We evaluate universities around the world across research strength, academic influence, and innovation, and publish the latest rankings. Use them to inform your decisions on admissions, partnerships, and research investment.
Data shown is from THE Japan University Rankings 2025.

Rankings by Subject
Explore Japan's top universities by the field you care about.
Japan University Rankings in Education Studies
Ranked by performance in Education Studies in THE Japan University Rankings 2025.
1
The University of Tokyo
東京大学
Tokyo

Education Studies Score74.2

2
Kyoto University
京都大学
Kyoto

Education Studies Score64.3

3
University of Tsukuba
筑波大学
Ibaraki

Education Studies Score43.1–46.4

| Japan Rank | University | Education Studies Score | Research Environment | Research Quality | International Outlook | No. of Students | International Student Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Kyushu University九州大学Fukuoka | 39.8–42.9 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 5 | ![]() | Nagoya University名古屋大学Aichi | 39.8–42.9 | 55.9 | 54.9 | 42.9 | 15,490 | 12.60% |
| 6 | ![]() | Hiroshima University広島大学Hiroshima | 35.6–39.7 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 7 | ![]() | Waseda University早稲田大学Tokyo | 35.6–39.7 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 8 | ![]() | Keio University慶應義塾大学Tokyo | 31.2–35.5 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 9 | ![]() | Ritsumeikan University立命館大学Kyoto | 27.6–31.0 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 10 | ![]() | Kobe University神戸大学Hyogo | 14.4–27.5 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 11 | ![]() | Okayama University岡山大学Okayama | 14.4–27.5 | 22.7 | 38.5 | 37.7 | 13,225 | 9.70% |







