2025
Japan University Rankings in Medical & Health
We evaluate universities around the world across research strength, academic influence, and innovation, and publish the latest rankings. Use them to inform your decisions on admissions, partnerships, and research investment.
Data shown is from THE Japan University Rankings 2025.

Rankings by Subject
Explore Japan's top universities by the field you care about.
Japan University Rankings in Medical & Health
Ranked by performance in Medical & Health in THE Japan University Rankings 2025.
1
The University of Tokyo
東京大学
Tokyo

Medical & Health Score80

2
Kyoto University
京都大学
Kyoto

Medical & Health Score72.7

3
The University of Osaka
大阪大学
Osaka

Medical & Health Score64.1

| Japan Rank | University | Medical & Health Score | Research Environment | Research Quality | International Outlook | No. of Students | International Student Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Tohoku University東北大学Miyagi | 56.9–58.3 | 69.6 | 53.1 | 59.9 | 17,555 | 13.60% |
| 6 | ![]() | Keio University慶應義塾大学Tokyo | 46.3–49.5 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 7 | ![]() | Nagoya University名古屋大学Aichi | 46.3–49.5 | 55.9 | 54.9 | 42.9 | 15,490 | 12.60% |
| 8 | ![]() | Hokkaido University北海道大学Hokkaido | 43.7–46.2 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 9 | ![]() | Kyushu University九州大学Fukuoka | 43.7–46.2 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 10 | ![]() | University of Tsukuba筑波大学Ibaraki | 43.7–46.2 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 11 | ![]() | Kobe University神戸大学Hyogo | 39.4–43.6 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 12 | ![]() | Juntendo University順天堂大学Tokyo | 35.5–39.3 | 17.4 | 68.6 | 25.4 | 7,941 | 3.30% |
| 13 | ![]() | Kindai University近畿大学Osaka | 35.5–39.3 | 11.6 | 50.3 | 32.4 | 35,181 | 2% |
| 14 | ![]() | Kumamoto University熊本大学Kumamoto | 35.5–39.3 | 18.8 | 40.8 | 39.1 | 9,459 | 5.20% |
| 15 | ![]() | Yokohama City University横浜市立大学Kanagawa | 35.5–39.3 | 10.8 | 60.2 | 29 | 5,198 | 3.20% |
| 16 | ![]() | Chiba University千葉大学Chiba | 32.4–35.4 | 20.4 | 42.8 | 34.4 | 13,303 | 5.20% |
| 17 | ![]() | Hiroshima University広島大学Hiroshima | 32.4–35.4 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 18 | ![]() | Kanazawa University金沢大学Ishikawa | 32.4–35.4 | 20 | 34.5 | 34.4 | 10,003 | 6.10% |
| 19 | ![]() | Okayama University岡山大学Okayama | 32.4–35.4 | 22.7 | 38.5 | 37.7 | 13,225 | 9.70% |
| 20 | ![]() | Ehime University愛媛大学Ehime | 26.8–32.3 | 15 | 27.6 | 32.4 | 8,978 | 1.70% |
| 22 | ![]() | Gifu University岐阜大学Gifu | 26.8–32.3 | 23.3 | 29.4 | 29.6 | 7,081 | 4.20% |
| 23 | ![]() | Hamamatsu University School of Medicine浜松医科大学Shizuoka | 26.8–32.3 | 18.4 | 42.4 | 24.4 | 1,182 | 3.20% |
| 24 | ![]() | Kagawa University香川大学Kagawa | 26.8–32.3 | 13.1 | 32.8 | 29.5 | 6,299 | 1.50% |
| 28 | ![]() | Nagasaki University長崎大学Nagasaki | 26.8–32.3 | 15.2 | 31.5 | 39.9 | 8,855 | 6.30% |
| 29 | ![]() | Nagoya City University名古屋市立大学Aichi | 26.8–32.3 | 16.9 | 35.9 | 25 | 4,848 | 3.80% |
| 30 | ![]() | Niigata University新潟大学Niigata | 26.8–32.3 | 15.6 | 40.8 | 29 | 11,778 | 3.30% |
| 32 | ![]() | Osaka Metropolitan University大阪公立大学Osaka | 26.8–32.3 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |
| 35 | ![]() | Tokushima University徳島大学Tokushima | 26.8–32.3 | 21.4 | 25.6 | 25.5 | 7,456 | 2.10% |
| 38 | ![]() | University of Toyama富山大学Toyama | 26.8–32.3 | 15.1 | 29.2 | 33.1 | 9,017 | 2.80% |
| 40 | ![]() | Waseda University早稲田大学Tokyo | 26.8–32.3 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 42 | ![]() | Akita University秋田大学Akita | 20.7–26.7 | 13.9 | 18.6 | 27.8 | 5,087 | 4.70% |
| 44 | ![]() | Gunma University群馬大学Gunma | 20.7–26.7 | 14.3 | 23.2 | 27.1 | 6,153 | 3.70% |
| 46 | ![]() | Kagoshima University鹿児島大学Kagoshima | 20.7–26.7 | 13.6 | 23.2 | 27.1 | 9,876 | 2.70% |
| 49 | ![]() | Mie University三重大学Mie | 20.7–26.7 | 14 | 24.3 | 24.6 | 7,075 | 4.30% |
| 52 | ![]() | Ritsumeikan University立命館大学Kyoto | 20.7–26.7 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 53 | ![]() | Saga University佐賀大学Saga | 20.7–26.7 | 15.2 | 22.5 | 25.3 | 6,416 | 1.90% |
| 56 | ![]() | Shiga University of Medical Science滋賀医科大学Shiga | 20.7–26.7 | 12.8 | 33.1 | 24.7 | 1,094 | 4.10% |
| 57 | ![]() | Shimane University島根大学Shimane | 20.7–26.7 | 13 | 20.1 | 29.2 | 5,939 | 3.20% |
| 58 | ![]() | Shinshu University信州大学Nagano | 20.7–26.7 | 17.6 | 30.4 | 31.5 | 10,657 | 2.80% |
| 62 | ![]() | Tokyo University of Science東京理科大学Tokyo | 20.7–26.7 | 24.8 | 25.5 | 30.5 | 18,364 | 4.60% |
| 63 | ![]() | Tottori University鳥取大学Tottori | 20.7–26.7 | 13.5 | 20.7 | 25.4 | 6,006 | 2.20% |
| 64 | ![]() | University of Fukui福井大学Fukui | 20.7–26.7 | 12.3 | 17.6 | 27.7 | 4,890 | 2.20% |
| 65 | ![]() | University of Miyazaki宮崎大学Miyazaki | 20.7–26.7 | 12.5 | 23.5 | 26.5 | 5,463 | 2.30% |
| 68 | ![]() | University of Yamanashi山梨大学Yamanashi | 20.7–26.7 | 13.4 | 21.3 | 29.2 | 4,594 | 5% |
| 69 | ![]() | Yamagata University山形大学Yamagata | 20.7–26.7 | 15.4 | 25.5 | 32.3 | 8,466 | 2.40% |
| 70 | ![]() | Yamaguchi University山口大学Yamaguchi | 20.7–26.7 | 13.9 | 22.3 | 32 | 9,688 | 2.70% |









































