2025
Japan University Rankings in Engineering
We evaluate universities around the world across research strength, academic influence, and innovation, and publish the latest rankings. Use them to inform your decisions on admissions, partnerships, and research investment.
Data shown is from THE Japan University Rankings 2025.

Rankings by Subject
Explore Japan's top universities by the field you care about.
Japan University Rankings in Engineering
Ranked by performance in Engineering in THE Japan University Rankings 2025.
1
The University of Tokyo
東京大学
Tokyo

Engineering Score80.5

2
Kyoto University
京都大学
Kyoto

Engineering Score74.2

3
Tohoku University
東北大学
Miyagi

Engineering Score69.7

| Japan Rank | University | Engineering Score | Research Environment | Research Quality | International Outlook | No. of Students | International Student Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Tokyo Institute of Technology東京工業大学Tokyo | 67.5 | 63.9 | 47.5 | 57.6 | 9,934 | 16.50% |
| 5 | ![]() | The University of Osaka大阪大学Osaka | 57.6–60.1 | 65.4 | 51.8 | 50.7 | 22,014 | 10.50% |
| 6 | ![]() | Kyushu University九州大学Fukuoka | 54.5–57.4 | 47.6 | 53.3 | 49.2 | 18,250 | 13% |
| 7 | ![]() | Nagoya University名古屋大学Aichi | 50.0–52.1 | 55.9 | 54.9 | 42.9 | 15,490 | 12.60% |
| 8 | ![]() | Hokkaido University北海道大学Hokkaido | 46.7–49.9 | 44.7 | 47.8 | 47.4 | 17,373 | 9.80% |
| 9 | ![]() | Waseda University早稲田大学Tokyo | 44.7–46.6 | 27.1 | 42.7 | 54.3 | 46,082 | 13.40% |
| 10 | ![]() | Hiroshima University広島大学Hiroshima | 38.3–41.2 | 30.4 | 46.4 | 51.9 | 14,897 | 10.30% |
| 11 | ![]() | University of Tsukuba筑波大学Ibaraki | 38.3–41.2 | 43.8 | 49.6 | 50.6 | 15,726 | 17.50% |
| 12 | ![]() | Keio University慶應義塾大学Tokyo | 35.8–38.2 | 27.5 | 48.4 | 40.5 | 33,028 | 10.10% |
| 13 | ![]() | Kobe University神戸大学Hyogo | 30.6–35.7 | 27.3 | 45.5 | 39.2 | 15,401 | 7.70% |
| 15 | ![]() | Tokyo University of Agriculture and Technology東京農工大学Kyoto | 30.6–35.7 | 28.8 | 30.2 | 38.8 | 5,838 | 6.50% |
| 16 | ![]() | Tokyo University of Science東京理科大学Tokyo | 30.6–35.7 | 24.8 | 25.5 | 30.5 | 18,364 | 4.60% |
| 18 | ![]() | Nagoya Institute of Technology名古屋工業大学Aichi | 25.6–30.4 | 21.3 | 23.1 | 31.6 | 5,560 | 3.30% |
| 19 | ![]() | Osaka Metropolitan University大阪公立大学Osaka | 25.6–30.4 | 19.6 | 29.3 | 26.7 | 15,686 | 3.60% |
| 20 | ![]() | Ritsumeikan University立命館大学Kyoto | 25.6–30.4 | 14.8 | 26 | 46.6 | 36,976 | 9.20% |
| 21 | ![]() | Shinshu University信州大学Nagano | 25.6–30.4 | 17.6 | 30.4 | 31.5 | 10,657 | 2.80% |
| 22 | ![]() | The University of Electro-Communications電気通信大学Tokyo | 25.6–30.4 | 23.1 | 28.6 | 38.7 | 4,630 | 6.40% |
| 24 | ![]() | Toyota Technological Institute豊田工業大学Aichi | 25.6–30.4 | 20.2 | 44.6 | 35.3 | 523 | 1% |
| 25 | ![]() | Yokohama National University横浜国立大学Kanagawa | 25.6–30.4 | 23.1 | 21.6 | 35.7 | 9,334 | 8% |
| 26 | ![]() | Chiba University千葉大学Chiba | 19.5–25.5 | 20.4 | 42.8 | 34.4 | 13,303 | 5.20% |
| 27 | ![]() | Gifu University岐阜大学Gifu | 19.5–25.5 | 23.3 | 29.4 | 29.6 | 7,081 | 4.20% |
| 28 | ![]() | Hosei University法政大学Tokyo | 19.5–25.5 | 11.2 | 44.9 | 38.9 | 29,333 | 4.90% |
| 29 | ![]() | Kagawa University香川大学Kagawa | 19.5–25.5 | 13.1 | 32.8 | 29.5 | 6,299 | 1.50% |
| 30 | ![]() | Kanazawa University金沢大学Ishikawa | 19.5–25.5 | 20 | 34.5 | 34.4 | 10,003 | 6.10% |
| 31 | ![]() | Kochi University of Technology高知工科大学Kochi | 19.5–25.5 | 14.2 | 16.3 | 42 | 2,556 | 2% |
| 32 | ![]() | Kumamoto University熊本大学Kumamoto | 19.5–25.5 | 18.8 | 40.8 | 39.1 | 9,459 | 5.20% |
| 33 | ![]() | Kyoto Institute of Technology京都工芸繊維大学Kyoto | 19.5–25.5 | 16.9 | 14.7 | 32.4 | 3,886 | 5.90% |
| 34 | ![]() | Nagaoka University of Technology長岡技術科学大学Niigata | 19.5–25.5 | 15.7 | 19.4 | 43.1 | 2,102 | 10.60% |
| 35 | ![]() | Nagasaki University長崎大学Nagasaki | 19.5–25.5 | 15.2 | 31.5 | 39.9 | 8,855 | 6.30% |
| 36 | ![]() | Okayama University岡山大学Okayama | 19.5–25.5 | 22.7 | 38.5 | 37.7 | 13,225 | 9.70% |
| 37 | ![]() | Saitama University埼玉大学Saitama | 19.5–25.5 | 16.1 | 18.5 | 40.8 | 8,101 | 5.50% |
| 38 | ![]() | Shibaura Institute of Technology芝浦工業大学Tokyo | 19.5–25.5 | 21 | 20.6 | 43.7 | 9,535 | 6% |
| 39 | ![]() | Shizuoka University静岡大学Shizuoka | 19.5–25.5 | 16.1 | 18 | 35.3 | 10,046 | 3.40% |
| 40 | ![]() | Sophia University上智大学Tokyo | 19.5–25.5 | 11.1 | 13.6 | 51.2 | 13,151 | 12.30% |
| 44 | ![]() | University of Toyama富山大学Toyama | 19.5–25.5 | 15.1 | 29.2 | 33.1 | 9,017 | 2.80% |
| 45 | ![]() | Yamagata University山形大学Yamagata | 19.5–25.5 | 15.4 | 25.5 | 32.3 | 8,466 | 2.40% |
| 46 | ![]() | Yamaguchi University山口大学Yamaguchi | 19.5–25.5 | 13.9 | 22.3 | 32 | 9,688 | 2.70% |
| 47 | ![]() | Akita University秋田大学Akita | 9.4–19.4 | 13.9 | 18.6 | 27.8 | 5,087 | 4.70% |
| 48 | ![]() | Aoyama Gakuin University青山学院大学Tokyo | 9.4–19.4 | 9 | 9.3 | 35.7 | 20,622 | 4.50% |
| 51 | ![]() | Chuo University中央大学Tokyo | 9.4–19.4 | 13 | 14.9 | 30.2 | 27,245 | 4.50% |
| 52 | ![]() | Doshisha University同志社大学Kyoto | 9.4–19.4 | 11.2 | 10.9 | 35.9 | 27,471 | 4% |
| 53 | ![]() | Ehime University愛媛大学Ehime | 9.4–19.4 | 15 | 27.6 | 32.4 | 8,978 | 1.70% |
| 54 | ![]() | Gunma University群馬大学Gunma | 9.4–19.4 | 14.3 | 23.2 | 27.1 | 6,153 | 3.70% |
| 55 | ![]() | Ibaraki University茨城大学Ibaraki | 9.4–19.4 | 12.4 | 13.3 | 26.7 | 7,887 | 1.80% |
| 56 | ![]() | Iwate University岩手大学Iwate | 9.4–19.4 | 11.1 | 10.8 | 29.3 | 5,400 | 3.20% |
| 57 | ![]() | Kagoshima University鹿児島大学Kagoshima | 9.4–19.4 | 13.6 | 23.2 | 27.1 | 9,876 | 2.70% |
| 59 | ![]() | Kansai University関西大学Osaka | 9.4–19.4 | 8.1 | 7.7 | 34.6 | 27,722 | 4.10% |
| 60 | ![]() | Kindai University近畿大学Osaka | 9.4–19.4 | 11.6 | 50.3 | 32.4 | 35,181 | 2% |
| 62 | ![]() | Meiji University明治大学Tokyo | 9.4–19.4 | 11.9 | 13.7 | 30.7 | 33,612 | 5.70% |
| 64 | ![]() | Mie University三重大学Mie | 9.4–19.4 | 14 | 24.3 | 24.6 | 7,075 | 4.30% |
| 66 | ![]() | Niigata University新潟大学Niigata | 9.4–19.4 | 15.6 | 40.8 | 29 | 11,778 | 3.30% |
| 68 | ![]() | Saga University佐賀大学Saga | 9.4–19.4 | 15.2 | 22.5 | 25.3 | 6,416 | 1.90% |
| 69 | ![]() | Shimane University島根大学Shimane | 9.4–19.4 | 13 | 20.1 | 29.2 | 5,939 | 3.20% |
| 70 | ![]() | Tokushima University徳島大学Tokushima | 9.4–19.4 | 21.4 | 25.6 | 25.5 | 7,456 | 2.10% |
| 73 | ![]() | Tokyo University of Marine Science and Technology東京海洋大学Tokyo | 9.4–19.4 | 17.3 | 21.9 | 45.4 | 2,575 | 7.40% |
| 74 | ![]() | Tottori University鳥取大学Tottori | 9.4–19.4 | 13.5 | 20.7 | 25.4 | 6,006 | 2.20% |
| 75 | ![]() | Toyo University東洋大学Tokyo | 9.4–19.4 | 9.1 | 9.6 | 39.9 | 30,045 | 5.90% |
| 76 | ![]() | University of Fukui福井大学Fukui | 9.4–19.4 | 12.3 | 17.6 | 27.7 | 4,890 | 2.20% |
| 77 | ![]() | University of Hyogo兵庫県立大学Hyogo | 9.4–19.4 | 13.2 | 12.3 | 24.2 | 6,483 | 3.40% |
| 78 | ![]() | University of Miyazaki宮崎大学Miyazaki | 9.4–19.4 | 12.5 | 23.5 | 26.5 | 5,463 | 2.30% |
| 79 | ![]() | University of Yamanashi山梨大学Yamanashi | 9.4–19.4 | 13.4 | 21.3 | 29.2 | 4,594 | 5% |
| 80 | ![]() | Utsunomiya University宇都宮大学Tochigi | 9.4–19.4 | 12.2 | 9.2 | 28.6 | 4,948 | 4.20% |





























































